Відгуки
Додайте відгук та допоможіть іним покупцям!
Інформація про товар
Характеристика | Значення |
---|
Бренд | Indesit |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Спосіб встановлення | Окремостоячий |
Ширина, см | 60 |
Висота, см | 200 |
Глибина, см | 65,5 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | Нижнє розташування морозильної камери |
Керування | Електронне |
Клас енергоспоживання | A+ |
Енергоспоживання на рік, кВт·год | 306 |
Клас морозильної камери | 4 |
Кліматичний клас | N, SN, ST, T |
Потужність заморожування, кг/добу | 14 |
Автономне збереження холоду, год | 19 |
Рівень шуму, дБ | 41 |
Колір | Білий |
Загальний об'єм, л | 396 |
Об'єм холодильної камери, л | 265 |
Об'єм морозильної камери, л | 131 |
Камера свіжості ("нульова зона") | 1 відділення (Flex Cool Box), всередині холодильного відділення |
Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
Розморожування морозильної камери | Ручне |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
Кількість полиць у холодильній камері | 3 |
Кількість відділень у морозильній камері | 3 |
Матеріал полиць | Ударостійке скло |
Дисплей | Зовнішній цифровий |
Антибактеріальний захист | Антибактеріальне покриття |
Суперохолодження | Super Cool |
Швидка заморозка | Super Freeze |
Режим "Відпустка" | Є |
Захист від дітей | Блокування панелі управління |
Індикація температури | Є |
Функція охолодження напоїв | Bottle Chill |
Цей товар продано
Якщо товар знову зʼявиться в продажу ми Вас повідомимо.
Додайте відгук
Zamów produkt (czas oczekiwania 36-42 dni)
Zostaw nam swoje dane. Nasz doradca oddzwoni do Ciebie i uzgodni szczegóły realizacji twojego zamówienia.
Всі відгуки
Додайте відгук та допоможіть іним покупцям!
Technoevrosvit © 2025
Товар в кошику!