Відгуки
Додайте відгук та допоможіть іним покупцям!
Інформація про товар
Характеристика | Значення |
---|---|
Тип пристрою | Двокамерний холодильник |
Загальний об’єм | 264 л |
Корисний об’єм холодильної камери | 214 л |
Корисний об’єм морозильної камери | 50 л |
Розташування морозильної камери | Верхнє |
Кількість компресорів | 1 |
Тип компресора | Звичайний |
Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
Система розморожування морозильної камери | Статична |
Система No Frost | Немає |
Тип керування | Механічне |
Дисплей | Немає |
Клас енергоефективності | A+ |
Річне споживання електроенергії | 187 кВт·год |
Потужність підключення | 110 Вт |
Номінальна напруга | 230 В |
Запобіжники | 10 А |
Холодоагент | R-600a |
Рівень шуму | 40 дБ |
Автономне збереження холоду | до 19 год |
Потужність заморожування | 3 кг/24 год |
Освітлення холодильної камери | Є |
Регульовані ніжки | Є |
Перевішування дверей | Є |
Колір | Білий |
Габарити (В×Ш×Г) | 148 × 55 × 60 см |
Цей товар продано
Якщо товар знову зʼявиться в продажу ми Вас повідомимо.
Додайте відгук
Zamów produkt (czas oczekiwania 36-42 dni)
Zostaw nam swoje dane. Nasz doradca oddzwoni do Ciebie i uzgodni szczegóły realizacji twojego zamówienia.
Всі відгуки
Додайте відгук та допоможіть іним покупцям!
Technoevrosvit © 2025
Товар в кошику!