SKU: 120825/19R
Габариты |
Высота | 201,1 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63,1 см |
Общие параметры |
Способ установки | отдельностоящий |
Объём единицы | 380 л |
Полезный объем | 368 л |
Объем холодильной камеры | 278 л |
Объем морозильной камеры | 90 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление за 24 часа | 0,811 кВт·ч |
Энергопотребление за год | 297 кВт·ч |
Напряжение | 220–240 В |
Мощность потребляемая | 161 Вт |
Уровень шума | 38 дБ |
Климатический класс | SN-ST |
Оснащение |
Лоток для яиц | Да |
Лоток для кубиков льда | Да |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Управление и индикация |
Тип управления | электронное |
Расположение блока управления | за дверью |
Количество температурных зон | 2 |
Индикация температуры (холодильная камера) | внутренняя аналоговая |
Отдельная регулировка температуры в морозильной камере | Да |
Система размораживания |
Холодильная камера | автоматическая |
Морозильная камера | ручная |
Система охлаждения |
Холодильная камера | статическая |
Морозильная камера | статическая |
Холодильная камера |
Количество основных полок | 5 |
Количество регулируемых полок | 3 |
Количество складных полок | 1 |
Количество дверных полок | 5 |
Материал полок | стекло |
Материал дверных полок | стекло с пластиковым обрамлением |
Внутреннее освещение | светодиодное потолочное |
Количество контейнеров для овощей/фруктов | 2 |
Морозильная камера |
Расположение | нижнее |
Время автономной работы | 25 ч |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Количество отделений | 3 |
Материал полок | стекло |
Технологии |
VarioSpace | Да |
SmartSteel | Да |
SuperFrost по массе продукта | Да |
MagicEye | Да |
SmartFrost | Да |
Прочее |
Ширина с открытой дверью (90°) | 64,4 см |
Материал дверей | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал и тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем, нержавеющая сталь |
Цвет | серый |
Навеска дверей | правая |
Возможность перенавешивания двери | Да |